手機版 歡迎訪問【51cg10吃瓜爆料】今天滬指跌0.88% 電子職業(yè)跌幅最大-黑料不打烊so入口
一手把握商場脈息。
微信掃一掃。
證券時報·數(shù)據(jù)寶計算,
申萬職業(yè)。
今天各職業(yè)體現(xiàn)(到上午收盤)。
職業(yè)漲跌(%)。 | -13.63。 | 銀行。 | -8.93。1003只個股上漲, | 271.26。 | 9.93。 | -20.02。 | -10.76。 手機上閱讀文章。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40。 | -7.31。 | 723.18。 | -7.25。 | ||||||||||||||
1.39。 | 119.50。 | -10.28。 | -8.50。 | 農(nóng)林牧漁。 | 醫(yī)藥生物。 | 1033.03。 | 修建材料。 | ||||||||||
0.43。 | -12.19。 | 物資環(huán)能。 | -7.80。 | 盈峰環(huán)境。 | 123.64。 專業(yè), | 重慶百貨。 | 歡瑞世紀(jì)。 | ||||||||||
-1.16。 | 共同魔芋。 | -11.31。 | 8.08。A股成交量836.43億股,食品飲料、 | -9.68。 | 科德教育。 | 商貿(mào)零售。 | 314.92。 | 云從科技。 | |||||||||
-0.37。 | 3.79。 | 10.01。 | 紡織服飾。 | -11.60。 | 交通運輸。 | 計算機。 | 403.32。 | 137.55。 | -16.97。比上一個交易日削減13.74%。 | 登康口腔。 | 91.50。 | 漲跌幅(%)。 | 長盈通。 | -10.61。4294只個股跌落, | 488.39。跌幅分別為2.88%、(數(shù)據(jù)寶)。 | -10.77。 | 潛能恒信。 |
-2.69。 | 非銀金融。 | 美容護理。 | -16.44。 | -8.09。 | 領(lǐng)漲(跌)股。 | 78.63。 | |||||||||||
0.03。 | 房地產(chǎn)。 | 218.12。 | 巖石股份。 | ||||||||||||||
-0.03。 | 638.56。 | -31.32。成交金額11532.62億元, | 江蘇吳中。 | 橫河精細(xì)。 | 電子。 | 石油石化。 | 傳媒。 | -2.05。 | 26.53。 | ||||||||
-2.48。 | 上海三毛。 | 鋼鐵。 | 快捷興。 | 電子城。 | 26.49。 | ||||||||||||
-2.84。 | 機械設(shè)備。 | 89.16。 | 海南華鐵。 | 輕工制作。 | -2.84。 | 電力設(shè)備。石油石化、 | 1583.03。 | -7.12。 | |||||||||
-1.01。 | 比上日(%)。 | -1.17。 | -9.46。 | -6.12。 共享到您的。 |
(文章來歷:證券時報網(wǎng))。
朋友圈。
手機檢查財經(jīng)快訊。
Copyright ? 2002-2025 【51cg10吃瓜爆料】今天滬指跌0.88% 電子職業(yè)跌幅最大-黑料不打烊so入口 非商用版本