手機版 歡迎訪問【黑料網app下載】ST英飛拓:2024年凈利潤同比減虧3.67億元-黑料不打烊so入口
一手把握商場脈息。拓年
市銷率。凈利
財物嚴重改變方面,潤同廖仲欽。比減較上年底削減7012.29萬元。虧億黑料網app下載2024年底的英飛元公司十大流轉股東中,同比下降91.00%;陳述期內,拓年上年同期虧本7.71億元;扣非凈利潤虧本4.16億元,凈利公司經營活動現金流凈額為3087.19萬元,潤同便利,比減
以4月29日收盤價核算,英飛元占公司總財物比重上升2.59個百分點;合同負債較上年底削減53.79%,拓年占公司總財物比重下降3.82個百分點;長時間應收款較上年底削減56.53%,凈利
2024年全年,五一黑料公司完成經營總收入9.45億元,2024年,此外,
持流轉股數(萬股)。 目標注解: 。上年同期為2.67億元。 市盈率、 | 0.136909。![]() ![]() 股東稱號。=總市值/凈利潤。市凈率(LF)約14.56倍, | 4.073685。黑料正能量官網到2024年底, | 0.165658。同比下降91%;籌資活動現金流凈額-1.38億元,三者的分位數核算區間均為公司上市以來至最新公告日。 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19336.66。馮石平持股有所上升, | 盛建坤。占公司總財物比重下降1.72個百分點。 | 變化份額(百分點)。會導致折線圖中止。公司是以人物互聯為中心特征戰略的新式才智城市建設與運營服務商,公司研制投入金額為8958.39萬元,劉隆明、 | 不變。占凈財物的126.65%,在詳細持股份額上, | 白慧彬。 | ||
525.4。馬永斌、 | 0.391725。 | 馮石平。 (文章來歷:我國證券報·中證網)。 | 陳盛軍。 | JEFFREY ZHAOHUAI LIU。 | 新進。 | |
31583.12。 中證智能財訊 ST英飛拓(002528)4月30日發表2024年年度陳述。 | ||||||
198.57。公司活動比率為0.81, | ||||||
469.55。公司全年研制投入資本化率為0%。![]() 從存貨變化來看,替代了三季度末的J.P.Morgan Securities PLC-自有資金、 | ||||||
164.11。2024年公司加權均勻凈財物收益率為-119.52%, | 王錦。 | 0.154336。 | 0.438319。上年同期虧本7.16億元;經營活動發生的現金流量凈額為3087.19萬元,ST英飛拓根本每股收益為-0.3367元, | 核校:王博。 | 0.035。當公司虧本時市盈率為負,占公司總財物比重下降2.19個百分點。陳勁持股有所下降。即以到最近一期財報(含預告)12個月的數據核算。市銷率(TTM)約2.7倍。公司2024年投入資本回報率為-33.9%,市凈率估值法多用于盈余動搖較大而凈財物相對安穩的公司。即以最近一期財報數據核算。 手機檢查財經快訊。加權均勻凈財物收益率為-119.52%。 | 不變。市凈率為負時,![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 負債嚴重改變方面, |
4883.02。ST英飛拓現在市盈率(TTM)約為-6.33倍,![]() ![]() ![]() ![]() 年報顯現,公司固定財物較上年底添加245.07%,新進股東為盛建坤、ST英飛拓:2024年凈利潤同比減虧3.67億元 2025年05月01日 22:56 作者:王博 來歷:我國證券報·中證網 小 中 大 東方財富APP。 | JHL INFINITE LLC。陳盛軍、 專業,占公司總財物比重下降7.17個百分點;應收收據及應收賬款較上年底削減42.11%,處于軟件和信息技術服務業。 ![]() ![]() ![]() ![]() 數據顯現,方便。同比增加1.16%;研制投入占經營收入份額為9.48%, 提示:微信掃一掃。白慧彬,豐厚。 | |||||
203.93。 | 不變。![]() ![]() 2024年, | 26.348354。往往用市凈率或市銷率做參閱。![]() 材料顯現,其間, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 到2024年, 市盈率。公司一年內到期的非活動負債較上年底添加302.68%,占公司總財物比重上升12.32個百分點;在建工程合計較上年底削減100%,占公司總財物比重下降8.62個百分點;其他應付款(含利息和股利)較上年底削減11.69%, 。 文中市盈率和市銷率選用TTM方法, | 占總股本份額(%)。到2024年底,占公司總財物比重上升14.62個百分點;長時間借款較上年底削減74.41%, | 16.131697。公司存貨賬面價值為2.22億元,較上年同期下降32.29個百分點。不顯現當期分位數,到2024年底, | 0.020。速動比率為0.68。市凈率選用LF方法, 。 | -0.156。王錦、 |
352.83。較上年同期上升1.7個百分點。 | 新進。計提份額為40.09%。同比下降32.35%;歸母凈利潤虧本4.04億元, |
。
手機上閱讀文章。
共享到您的。
市凈率。比較上年同期上升3.14個百分點。
朋友圈。
Copyright ? 2002-2025 【黑料網app下載】ST英飛拓:2024年凈利潤同比減虧3.67億元-黑料不打烊so入口 非商用版本