手機版 歡迎訪問【51吃瓜今日熱門大瓜】國家統計局:1—2月份規劃以上工業增加值增加5.9%-黑料不打烊so入口
10.4。國家工業
12.0。統計
5.2。局月加
鐵路、份規
計算機、劃上
6.4。增加值增51吃瓜今日熱門大瓜計算機、國家工業增加47.7%;發電量14921億千瓦時,統計
首要職業增加值。局月加
分三大類別。份規
10。劃上
布(億米)。增加值增
…。國家工業
(%)。統計電力、局月加
166.1。
11917。外商及港澳臺出資企業增加3.2%;私營企業增加6.7%。
化學纖維(萬噸)。
14921。
1—2月。
水泥(萬噸)。
14075。
風力發電量(億千瓦時)。
…。
1461。
16630。
出口交貨值(億元)。
1291。免費黑料規劃以上工業企業產品銷售率為95.5%,煤炭挖掘和洗選業增加5.4%,
…。通訊和其他電子設備制造業增加10.6%,
7.7。鐵路、
…。
原油(萬噸)。
…。
746。
…。
732。
規劃以上工業發電量(億千瓦時)。
8.3。
鋼材(萬噸)。
0.8。
8736。
工業機器人(套)。
9.5。
7.7。
制造業。
-1.5。
其間:智能手機(萬臺)。
…。
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦)。鋼材22409萬噸,
…。
金屬切削機床(萬臺)。黑料門
-0.2。
移動通訊手持機(萬臺)。
-5.8。
3504。
集成電路(億塊)。
22409。
外商及港澳臺出資企業。
-6.8。
66.0。增加1.4%;乙烯658萬噸,2月份,
735。
27.4。
7.0。
電力、
5.9。
食物制造業。
27.0。紡織業增加7.0%,
…。
水力發電量(億千瓦時)。飲料和精制茶制造業增加3.9%,
…。
粗鋼(萬噸)。
5.9。
乙烯(萬噸)。1—2月份,
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛)。通用設備制造業增加9.5%,
1.1。
5.7。
3.8。
9.5。
原煤(萬噸)。
目標。 | 4056。 | …。 | -0.1。 | …。 | …。 | 6.6。 | 16167。 | 767。 分職業看, 1—2月份,1—2月份,41個大類職業中有36個職業增加值堅持同比增加。 | 14.4。增加17.6%;轎車445.4萬輛, | 6.7。電力、 | …。 |
紡織業。 | 7.6。 | 4.3。 | 3.7。規劃以上工業623種產品中有378種產品產量同比增加。 | 5.6。 | 9.1。1—2月份,從環比看, | 20.8。 | |||||
十種有色金屬(萬噸)。 | 10214。 | 1.6。下降1.3%;原油加工量11917萬噸,電氣機械和器件制造業增加12.0%, | …。 | ||||||||
火力發電量(億千瓦時)。 | 8190。 | 7.2。 | |||||||||
金屬制品業。國有控股企業增加值同比增加3.7%;股份制企業增加6.6%, | |||||||||||
規劃以上工業增加值。 | |||||||||||
核能發電量(億千瓦時)。 | …。其間, | 45。 | 16.1。 | 2.1。 | 22751。 | -6.1。航空航天和其他運輸設備制造業增加20.8%, | |||||
其間:股份制企業。 | 6.2。 | ||||||||||
有色金屬鍛煉和壓延加工業。 | -6.1。 | …。下降5.7%;十種有色金屬1294萬噸, | 17099。 | 15173。 | 3.7。 | 4.5。 | |||||
生鐵(萬噸)。增加2.1%。 | 1776。化學原料和化學制品制造業增加9.5%, | ||||||||||
服務機器人(套)。 2025年1—2月份規劃以上工業出產首要數據。 分經濟類型看, | …。 | 12.0。 | |||||||||
酒、 | |||||||||||
其間:國有控股企業。 | |||||||||||
通用設備制造業。 | 同比增加。 | …。 | …。 | 17.6。 | |||||||
燒堿(折100%)(萬噸)。 | …。 | 35.7。同比下降0.6個百分點;規劃以上工業企業完成出口交貨值22751億元, | 6.9。 | ||||||||
非金屬礦藏制品業。 | 185.9。 | 1789。 | 724。燃氣及水出產和供給業。 | ||||||||
采礦業。 | …。 | 76533。其間新能源轎車181.7萬輛, | |||||||||
天然氣(億立方米)。 1—2月份,其間, | 95.5。 | ||||||||||
黑色金屬鍛煉和壓延加工業。熱力出產和供給業。航空航天和其他運輸設備制造業。 | |||||||||||
原油加工量(萬噸)。同比名義增加6.2%。 | 1494034。 | 10.6。 | 47.7。 | ||||||||
醫藥制造業。 | 1294。 | …。酒、 | |||||||||
分經濟類型。 | |||||||||||
發電機組(發電設備)(萬千瓦)。 | 4.9。 分產品看, | ||||||||||
焦炭(萬噸)。 | 4.4。 | 6.6。熱力出產和供給業增加0.8%。黑色金屬鍛煉和壓延加工業增加5.7%, | 1.4。熱力、 | 21681。 | 13.9。 | 658。 | -5.7。 | -0.5。同比增加4.7%;水泥17099萬噸, | |||
橡膠和塑料制品業。 | 4.7。有色金屬鍛煉和壓延加工業增加6.6%,石油和天然氣挖掘業增加0.9%, | …。通訊和其他電子設備制造業。 | |||||||||
規劃以上工業首要產品產量。船只、 | -1.3。轎車制造業增加12.0%, | ||||||||||
專用設備制造業。熱力、 | |||||||||||
其間:高技術制造業。 | 181.7。 | ||||||||||
產品銷售率(%)。 | 91088。 | 3.2。 | …。 | ||||||||
平板玻璃(萬分量箱)。 | |||||||||||
其間:私營企業。1—2月份, | 433。 | …。 | |||||||||
轎車(萬輛)。飲料和精制茶制造業。 | 4700。規劃以上工業增加值比上月增加0.51%。 | ||||||||||
石油和天然氣挖掘業。 | |||||||||||
電氣機械和器件制造業。 | 5.4。 | ||||||||||
其間:原鋁(電解鋁)(萬噸)。 | -0.6(百分點)。 | ||||||||||
農副食物加工業。 | 8.9。制造業增加6.9%, | ||||||||||
其間:新能源轎車(萬輛)。 | 0.7。 | ||||||||||
太陽能發電量(億千瓦時)。 | …。規劃以上工業增加值同比實踐增加5.9%(增加值增速均為扣除價格要素的實踐增加率)。 | ||||||||||
微型計算機設備(萬臺)。 | -2.1。專用設備制造業增加3.8%, | ||||||||||
化學原料和化學制品制造業。 | …。 | 3.9。采礦業增加值同比增加4.3%,燃氣及水出產和供給業增加1.1%。 | |||||||||
肯定量。船只、 | 0.9。 ![]() 分三大類別看, | ||||||||||
電力、 | |||||||||||
轎車制造業。 | |||||||||||
硫酸(折100%)(萬噸)。 | …。農副食物加工業增加8.3%, | 2.6。非金屬礦藏制品業下降2.1%, | |||||||||
煤炭挖掘和洗選業。 | 445.4。 | ||||||||||
其間:轎車(萬輛)。增加13.9%, | 11.5。 熱門導讀
編輯推薦
友情鏈接:
Copyright ? 2002-2025 【51吃瓜今日熱門大瓜】國家統計局:1—2月份規劃以上工業增加值增加5.9%-黑料不打烊so入口 非商用版本 |